Die 39. Internationale Brieftauben-Ausstellung 2026 in Dortmund rückt näher!
Und natürlich dürfen die Stars der Internationalen Brieftauben-Ausstellung auch in Dortmund nicht fehlen!
Die Geschäftsstelle hat daher auf Wunsch des Präsidiums anhand der von den Verrechnern übermittelten Wettflugdaten für die Internationale Brieftauben-Ausstellung 2026 in Dortmund schon im Vorfeld den Koeffizienten einiger Sporttauben ermittelt.
Diese stellen wir Ihnen hier auf der Website und in der Folge 21/2025 der "Brieftaube" vor. Hier in der Zeitung finden Sie außerdem alle Hinweise zur Berechnung des Koeffizienten, die Bedingungen in den einzelnen Kategorien sowie Hinweise zu den gültigen Preislisten.
Die nachfolgend aufgeführten Platzierungen sind keinesfalls endgültig. Falls Sie eine Taube mit einem niedrigeren Koeffizienten haben, können Sie diese bis zum 30.10.2025 schriftlich an die Geschäftsstelle melden. Die Meldung erfolgt formlos.
Der 30.10.2025 ist eine Ausschlussfrist. Später eingehende Meldungen werden daher nicht mehr berücksichtigt.
Die endgültigen Teilnehmer werden anschließend im Verbandsorgan veröffentlicht. Außerdem präsentieren wir die Sport-Mannschaft unseres Verbands bereits exklusiv während des 36. Internationalen TaubenMarkts & DBA 2025 am 29. und 30. November 2025 in Kassel im Super-Star-Stand in der Halle 5!
Im Folgenden aufgeführt finden Sie daher den Vorschlag des Präsidiums zur deutschen Mannschaft in der Klasse Sport:
Kategorie A
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Team Kallen | Moers | 04117-22-2369 | 11,34 |
2 | Werner Rensing | Reken | 02179-22-56 | 31,522 |
3 | Michael, Manfred, Beate u. Jana Meiser | Rohrbachtal | 01289-22-512 W | 32,137 |
Kategorie B
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Jürgen Beier | Weimar | 09205-23-1279 W | 21,273 |
2 | Team Kallen | Moers | 04117-22-247 W | 21,564 |
3 | Frank Konzer | Guben | 02690-21-117 | 28,609 |
Kategorie C
In der Kategorie C konnten wir keine Anwärter ermitteln. Sollten Sie eine Taube haben, die die Bedingungen erfüllt, bitten wir Sie um schriftliche Mitteilung an die Geschäftsstelle, einschließlich der in Frage kommenden Preislisten, bis spätestens 30.10.2025! Bitte beachten Sie, dass dies eine Ausschlussfrist ist; später eingehende Meldungen können wir daher leider nicht berücksichtigen.
Kategorie D
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Team Kallen | Moers | 04117-24-990 | 28,526 |
2 | Team Kallen | Moers | 04117-22-2224 W | 36,187 |
3 | Kaspar u. Regina Kendzia | Horrem | 03954-23-1066 W | 56,095 |
Kategorie E
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Karl-Heinz Koers | Zweibrücken u. Umg. | 04835-22-2071 | 193,118 |
2 | H.-J. u. F. Eßer | Erkelenz | 04360-20-895 W | 232,568 |
3 | H.J. u. F. Eßer | Erkelenz | 04360-21-83 W | 260,338 |
Kategorie F
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Team Kallen | Moers | 04117-25-1621 | 1,715 |
2 | Alexander u. Lukas Dietzel | Rhön-Feldatal | 09118-25-2126 | 2,780 |
3 | Wolfgang Arning | Ochtrup | 02867-25-1051 | 4,417 |
Kategorie G
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Team Kallen | Moers | 04117-24-1075 W | 5,394 |
2 | Stefan Funke | Volmetal | 06559-24-4140 W | 6,623 |
3 | Rolf u. Dagmar Niclausen | Hannover-Süd | 06709-24-262 W | 7,396 |
Kategorie H
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Team Kallen | Moers | 04117-22-2242 W | 18,086 |
2 | Alois Wesseling | Epe | 0724-22-203 | 23,401 |
3 | Alois u. Martin Gladen | Dorsten-Schermbeck | 04523-23-90 | 23,773 |
Kategorie I
Platz | Züchter | Reisevereinigung | Taube | Koeffizient |
1 | Gerhard Kemmler | Korschenbroich | 03582-23-1104 W | 15,352 |
2 | SG Röntgen u. Sohn | Aachen Nordkreis u. Umg. | 07754-22-126 | 16,292 |
3 | SG Rutz u. Söhne | Zweibrücken u. Umg. | 0709-22-475 | 18,029 |